Alcance Geral do PVSA
O Projeto Viva o Semiárido conseguiu beneficiar diretamente com os seus serviços 23.000 famílias, chegando a beneficiar ainda, de forma indireta 92 mil pessoas.
ALCANCE DO PROJETO | ||||
Indicador de Alcance | Meta | Alcance | % em relação a meta | % em relação ao público geral |
Nº famílias rurais pobres beneficiárias diretas dos serviços do Projeto | 22.000 | 23.080 | 104,93 | |
– Mulheres chefes de família | 8.800 | 9.590 | 108,98 | 41,55 |
– 10.000 Jovens beneficiados | 10000 | 3.852 | 38,52 | 16,69 |
– Famílias Quilombolas | 1050 | 987 | 94,00 | 4,28 |
Com esses números, o Projeto consegui atingir 105% da sua meta que era de 22.000 pessoas beneficiadas diretamente.